
| Azionisti significativi | N° Azioni | Capitale sociale |
|---|---|---|
| Venezia S.p.A. | 4.997.175 | 68,62% |
| Oscar Marchetto * | 55.259 | 0,76% |
| Gian Carlo Corazza ** | 10.000 | 0,14% |
| Alessandro Zanchetta *** | 8.000 | 0,11% |
| Azioni proprie | 968 | 0,01% |
| Mercato | 2.210.473 | 30,36% |
| Totale | 7.281.875 | 100,00% |
* di cui n. 9.324 azioni (pari a 0,13%) tramite Fondaco S.r.l., di cui Oscar Marchetto è Amministratore e socio unico.
** tramite Gicotech S.r.l., di cui Gian Carlo Corazza è Amministratore e socio unico.
** tramite Ellecigi S.r.l., di cui Alessandro Zanchetta è Amministratore e socio unico.