Azionisti significativi | N° Azioni | Capitale sociale |
---|---|---|
Venezia S.p.A. * | 5.165.300 | 74,86% |
Oscar Marchetto | 26.735 | 0,39% |
Gian Carlo Corazza ** | 5.000 | 0,07% |
Alessandro Zanchetta *** | 5.000 | 0,07% |
Azioni proprie | 22.900 | 0,33% |
Mercato | 1.675.065 | 24,28% |
Totale | 6.900.000 | 100% |
*Società riconducibile a Oscar Marchetto, Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta.
** Tramite Gicotech S.r.l. di cui Gian Carlo Corazza è amministratore e socio unico.
*** Tramite Ellecigi S.r.l. di cui Alessandro Zanchetta è amministratore e socio unico.