
| Azionisti significativi | N° Azioni | Capitale sociale |
|---|---|---|
| Venezia S.p.A. * | 5.547.175 | 76,18% |
| Oscar Marchetto ** | 55.259 | 0,76% |
| Gian Carlo Corazza *** | 10.000 | 0,14% |
| Alessandro Zanchetta **** | 8.000 | 0,11% |
| Azioni proprie | 968 | 0,01% |
| Mercato | 1.660.473 | 22,80% |
| Totale | 7.281.875 | 100,00% |
* di cui n. 381.875 azioni (pari a 5,24%) tramite VIS S.r.l., società interamente controllata da Venezia S.p.A. (riconducibile a Oscar Marchetto, Gian Carlo Corazza e Alessandro Zanchetta).
** di cui n. 9.324 azioni (pari a 0,13%) tramite Fondaco S.r.l., di cui Oscar Marchetto è Amministratore e socio unico.
*** tramite Gicotech S.r.l., di cui Gian Carlo Corazza è Amministratore e socio unico.
**** tramite Ellecigi S.r.l., di cui Alessandro Zanchetta è Amministratore e socio unico.